Triple Ores
Three-element ores with 33/33/33 elemental split.
Triple Ore Types
| Ore | Elements | Color |
|---|---|---|
| Plaguefyre | Fire + Lightning + Poison | ■ #C0B015 |
| Tempestite | Fire + Lightning + Ice | ■ #C09355 |
| Catastrophite | Fire + Lightning + Dark | ■ #D76E55 |
| Pestilite | Fire + Poison + Ice | ■ #7AC655 |
| Scourgeite | Fire + Poison + Dark | ■ #97A155 |
| Eclipsite | Fire + Ice + Dark | ■ #9E6EAA |
| Maelstromite | Lightning + Poison + Ice | ■ #7AD755 |
| Blightningite | Lightning + Poison + Dark | ■ #97B255 |
| Oblivionite | Lightning + Ice + Dark | ■ #9E7FAA |
| Nihilite | Poison + Ice + Dark | ■ #5FA2AA |
Versatility
Triple ores offer versatility against multiple enemy types but with diluted individual effects. Best for general-purpose builds.